品牌名稱 | 大秦面莊 | 投資金額 | 10~20萬 |
成立日期 | 2003-12-01 | 門店總數(shù) | |
經(jīng)營范圍 | 面條 | 適合人群 | |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 4年 | |
培訓(xùn)期限 | 不定期免費培訓(xùn) | 特許使用費 | 3000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.2萬元人民幣 | |
加盟費 | 2萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 37㎡ | 37㎡ | 37㎡ |
裝修費 | 2.59萬元 | 2.40萬元 | 2.22萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.9萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.4萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
門店租金 | 5440.9元/月 | 4222.4元/月 | 2518.7元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 630元 | 530元 | 430萬元 |
流動/儲備資金 | 5.4萬元 | 4.9萬元 | 3.3萬元 |
大秦面莊加盟總費用 | 20.3萬元 | 17.7萬元 | 13.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為大秦面莊加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |