品牌名稱 | 灌口姜母鴨 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2009-09-10 | 門店總數(shù) | 62 |
經(jīng)營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 湖南 | 合同期限 | 4年 |
培訓(xùn)期限 | 不限期 | 特許使用費 | 1000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.6萬元人民幣 | |
加盟費 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 126㎡ | 126㎡ | 126㎡ |
裝修費 | 7.56萬元 | 6.93萬元 | 6.30萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.0萬元 | 3.3萬元 | 2.3萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.3萬元 | 4.4萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 0.1萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 20689.9元/月 | 11605.9元/月 | 10893.5元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 650元 | 550元 | 450萬元 |
流動/儲備資金 | 5.2萬元 | 5.0萬元 | 3.8萬元 |
灌口姜母鴨加盟總費用 | 28.6萬元 | 21.7萬元 | 17.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為灌口姜母鴨加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |