品牌名稱 | 闔家手工水餃 | 投資金額 | 5~10萬 |
成立日期 | 2007-11-20 | 門店總數(shù) | 44 |
經(jīng)營范圍 | 水餃?? | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
品牌發(fā)源地 | 上海市 | 合同期限 | 2年 |
培訓(xùn)期限 | 1-7天 | 特許使用費 | 10000元 |
營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.1萬元人民幣 | |
加盟費 | 3萬元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 27㎡ | 27㎡ | 27㎡ |
裝修費 | 1.08萬元 | 0.94萬元 | 0.81萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.6萬元 | 3.4萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.5萬元 | 4.8萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 |
門店租金 | 3347.1元/月 | 2692.6元/月 | 2043.4元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 420元 | 320元 | 220萬元 |
流動/儲備資金 | 5.2萬元 | 4.6萬元 | 3.7萬元 |
闔家手工水餃加盟總費用 | 19.2萬元 | 15.4萬元 | 12.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為闔家手工水餃加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |