品牌名稱 | 功夫飯 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
成立日期 | 2012-03-06 | 門店總數(shù) | 50 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 快餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | 5年 |
培訓(xùn)期限 | 1-7天 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.5萬(wàn)元人民幣 | |
加盟費(fèi) | 4萬(wàn)元人民幣 |
加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 86㎡ | 86㎡ | 86㎡ |
裝修費(fèi) | 4.30萬(wàn)元 | 3.87萬(wàn)元 | 3.44萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
門店租金 | 12478.4元/月 | 8255.5元/月 | 7520.0元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 730元 | 630元 | 530萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
功夫飯加盟總費(fèi)用 | 25.4萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 14.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為功夫飯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |